Hyundai Tucson HSN & TSN
Amtliches Datenblatt: Herstellerschlüsselnummern (HSN), Typschlüssel (TSN), Hubraum (cm³), Nennleistung (kW/PS) und GDV-Versicherungstypklassen für alle 71 registrierten Ausführungen.
Fahrzeugdaten & Schlüsselnummern im Überblick
Für die Baureihe Hyundai Tucson führt das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im amtlichen Register 2026 insgesamt 71 unterschiedliche Ausführungen mit der primären Herstellerschlüsselnummer (HSN) 1349.
Mit aktuell 294.398 zugelassenen Fahrzeugen belegt der Hyundai Tucson bundesweit Rang #40 der beliebtesten Pkw.
Die Kfz-Haftpflicht-Typklassen liegen modellelastisch zwischen Klasse 19 und 21.
Amtliche Typentabelle & GDV-Spezifikationen
KBA-Zulassung • GDV-Typklassen (Haftpflicht / Teilkasko / Vollkasko 2026)
| HSN / TSN | Modellbezeichnung | Baujahr | Leistung | Hubraum | Kraftstoff | Typklasse KH / TK / VK | Bestand (DE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1349 / ADS | Hyundai Tucson 1.6 KBA: TUCSON,IX35 | 2015-2021 | 97 kW (132 PS) | 1.591 cm³ | Benzin | 20 / 20 / 18 | 38.237 |
| 1349 / ADT | Hyundai Tucson 1.6 KBA: TUCSON,IX35 | 2015-2021 | 130 kW (177 PS) | 1.591 cm³ | Benzin | 20 / 25 / 20 | 34.496 |
| 1349 / ABU | Hyundai IX 35 1.6 KBA: TUCSON,IX35,LM | 2011-2015 | 99 kW (135 PS) | 1.591 cm³ | Benzin | 21 / 16 / 15 | 28.060 |
| 1349 / ADU | Hyundai Tucson 1.6 4WD KBA: TUCSON,IX35 | 2015-2021 | 130 kW (177 PS) | 1.591 cm³ | Benzin | 20 / 25 / 23 | 22.840 |
| 1349 / AGH | Hyundai Tucson 1.6 Plug-In-Hybrid AWD KBA: TUCSON,IX35 | ab 2021 | 132 kW (179 PS) | 1.598 cm³ | Benzin/Elektro | 19 / 25 / 23 | 17.941 |
| 1349 / AGO | Hyundai Tucson 1.6 KBA: TUCSON,IX35 | ab 2024 | 118 kW (160 PS) | 1.598 cm³ | Benzin/Elektro | 19 / 24 / 22 | 15.725 |
| 1349 / AFT | Hyundai Tucson 1.6 KBA: TUCSON,IX35 | ab 2020 | 110 kW (150 PS) | 1.598 cm³ | Benzin/Elektro | 19 / 25 / 22 | 14.857 |
| 1349 / AFY | Hyundai Tucson 1.6 AWD KBA: TUCSON,IX35 | ab 2020 | 132 kW (179 PS) | 1.598 cm³ | Benzin/Elektro | 19 / 28 / 25 | 14.626 |
| 1349 / AFU | Hyundai Tucson 1.6 KBA: TUCSON,IX35 | ab 2020 | 132 kW (179 PS) | 1.598 cm³ | Benzin/Elektro | 19 / 28 / 25 | 10.500 |
| 8252 / AAY | Hyundai Tucson 2.0 KBA: TUCSON | 2006-2010 | 104 kW (141 PS) | 1.975 cm³ | Benzin | 19 / 13 / 11 | 10.271 |
| 1349 / ADV | Hyundai Tucson 2.0 CRDI 4WD KBA: TUCSON,IX35 | 2015-2021 | 136 kW (185 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 20 / 24 / 22 | 8.629 |
| 1349 / AFS | Hyundai Tucson 1.6 KBA: TUCSON,IX35 | ab 2020 | 110 kW (150 PS) | 1.598 cm³ | Benzin | 19 / 24 / 20 | 8.411 |
| 1349 / ABR | Hyundai IX 35 2.0 CRDI Allrad KBA: TUCSON,IX35,LM | 2011-2015 | 135 kW (184 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 21 / 18 / 16 | 8.293 |
| 1349 / ABV | Hyundai IX 35 1.7 CRDI KBA: TUCSON,IX35,LM | 2011-2015 | 85 kW (116 PS) | 1.685 cm³ | Diesel | 21 / 18 / 15 | 5.254 |
| 1349 / AEK | Hyundai Tucson 1.7 CRDI KBA: TUCSON,IX35 | 2016-2021 | 104 kW (141 PS) | 1.685 cm³ | Diesel | 20 / 23 / 20 | 4.463 |
| 1349 / ABT | Hyundai IX 35 2.0 CRDI Allrad KBA: TUCSON,IX35,LM | 2011-2015 | 100 kW (136 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 21 / 18 / 15 | 4.406 |
| 1349 / AGP | Hyundai Tucson 1.6 AWD KBA: TUCSON,IX35 | ab 2024 | 118 kW (160 PS) | 1.598 cm³ | Benzin/Elektro | 19 / 24 / 22 | 4.338 |
| 1349 / AGQ | Hyundai Tucson 1.6 Plug-in-Hybrid AWD KBA: TUCSON,IX35 | ab 2024 | 118 kW (160 PS) | 1.598 cm³ | Benzin/Elektro Plug-in | 19 / 25 / 23 | 3.696 |
| 1349 / ADY | Hyundai Tucson 1.7 CRDI KBA: TUCSON,IX35 | 2015-2021 | 85 kW (116 PS) | 1.685 cm³ | Diesel | 19 / 23 / 18 | 3.335 |
| 1349 / AFW | Hyundai Tucson 1.6 CRDI KBA: TUCSON,IX35 | ab 2020 | 100 kW (136 PS) | 1.598 cm³ | Diesel/Elektro | 19 / 24 / 22 | 3.185 |
| 1349 / AFZ | Hyundai Tucson 1.6 CRDI AWD KBA: TUCSON,IX35 | ab 2020 | 100 kW (136 PS) | 1.598 cm³ | Diesel/Elektro | 19 / 24 / 22 | 2.987 |
| 1349 / AFD | Hyundai Tucson 1.6 CRDI 4WD KBA: TUCSON,IX35 | 2019-2021 | 136 kW (185 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 20 / 26 / 22 | 2.978 |
| 1349 / ABO | Hyundai IX 35 2.0 KBA: TUCSON,IX35,LM | 2011-2013 | 120 kW (163 PS) | 1.998 cm³ | Benzin | 21 / 16 / 15 | 2.585 |
| 1349 / ADX | Hyundai Tucson 2.0 CRDI 4WD KBA: TUCSON,IX35 | 2015-2021 | 100 kW (136 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 20 / 23 / 19 | 2.576 |
| 1349 / ADI | Hyundai IX 35 2.0 KBA: TUCSON,IX35,LM | 2013-2015 | 122 kW (166 PS) | 1.999 cm³ | Benzin | 21 / 16 / 15 | 2.462 |
| 1349 / ABP | Hyundai IX 35 2.0 Allrad KBA: TUCSON,IX35,LM | 2011-2013 | 120 kW (163 PS) | 1.998 cm³ | Benzin | 21 / 16 / 15 | 2.025 |
| 1349 / AHB | Hyundai Tucson 1.6 Plug-in-Hybrid KBA: TUCSON,IX35 | ab 2024 | 118 kW (160 PS) | 1.598 cm³ | Benzin/Elektro Plug-in | 19 / 25 / 23 | 1.966 |
| 1349 / AEZ | Hyundai Tucson 1.6 CRDI KBA: TUCSON,IX35 | 2018-2021 | 100 kW (136 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 20 / 23 / 20 | 1.575 |
| 1349 / AGR | Hyundai Tucson 1.6 KBA: TUCSON,IX35 | ab 2024 | 118 kW (160 PS) | 1.598 cm³ | Benzin | 19 / 24 / 20 | 1.506 |
| 1349 / ABS | Hyundai IX 35 2.0 CRDI KBA: TUCSON,IX35,LM | 2011-2015 | 100 kW (136 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 21 / 18 / 15 | 1.474 |
| 1349 / ADJ | Hyundai IX 35 2.0 Allrad KBA: TUCSON,IX35,LM | 2013-2015 | 122 kW (166 PS) | 1.999 cm³ | Benzin | 21 / 16 / 15 | 1.428 |
| 1349 / ADW | Hyundai Tucson 2.0 CRDI KBA: TUCSON,IX35 | 2015-2021 | 100 kW (136 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 20 / 23 / 20 | 1.422 |
| 8252 / 463 | Hyundai Tucson 2.0 KBA: TUCSON | 2004-2007 | 104 kW (141 PS) | 1.975 cm³ | Benzin | 19 / 13 / 11 | 1.359 |
| 1349 / AFF | Hyundai Tucson 1.6 CRDI KBA: TUCSON,IX35 | 2019-2021 | 100 kW (136 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 20 / 26 / 20 | 1.047 |
| 8252 / ABB | Hyundai Tucson 2.0 Allrad KBA: TUCSON | 2006-2010 | 104 kW (141 PS) | 1.975 cm³ | Benzin | 19 / 13 / 11 | 796 |
| 8252 / ABD | Hyundai Tucson 2.0 CRDI Allrad KBA: TUCSON | 2006-2010 | 103 kW (140 PS) | 1.991 cm³ | Diesel | 21 / 15 / 12 | 746 |
| 1349 / AGC | Hyundai Tucson 1.6 AWD KBA: TUCSON,IX35 | ab 2021 | 132 kW (179 PS) | 1.598 cm³ | Benzin | 19 / 24 / 25 | 650 |
| 8252 / AAZ | Hyundai Tucson 2.0 CRDI KBA: TUCSON | 2006-2010 | 103 kW (140 PS) | 1.991 cm³ | Diesel | 21 / 15 / 12 | 628 |
| 1349 / AFA | Hyundai Tucson 1.6 CRDI 4WD KBA: TUCSON,IX35 | 2018-2021 | 100 kW (136 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 20 / 23 / 19 | 305 |
| 8252 / ABC | Hyundai Tucson 2.7 Allrad KBA: TUCSON | 2006-2009 | 129 kW (175 PS) | 2.656 cm³ | Benzin | 21 / 13 / 12 | 302 |
| 8252 / 465 | Hyundai Tucson 2.7 Allrad KBA: TUCSON | 2004-2006 | 129 kW (175 PS) | 2.656 cm³ | Benzin | 21 / 13 / 12 | 295 |
| 8252 / 464 | Hyundai Tucson 2.0 Allrad KBA: TUCSON | 2004-2007 | 104 kW (141 PS) | 1.975 cm³ | Benzin | 19 / 13 / 11 | 231 |
| 8252 / 467 | Hyundai Tucson 2.0 CRDI Allrad KBA: TUCSON | 2004-2006 | 83 kW (113 PS) | 1.991 cm³ | Diesel | 21 / 15 / 12 | 208 |
| 1349 / AEY | Hyundai Tucson 1.6 CRDI KBA: TUCSON,IX35 | 2018-2021 | 85 kW (116 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 19 / 23 / 18 | 198 |
| 1349 / AFG | Hyundai Tucson 1.6 CRDI 4WD KBA: TUCSON,IX35 | 2019-2021 | 100 kW (136 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 20 / 26 / 19 | 144 |
| 1349 / ABQ | Hyundai IX 35 2.0 CRDI KBA: TUCSON,IX35,LM | 2011-2015 | 135 kW (184 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 21 / 18 / 16 | 141 |
| 1349 / AFV | Hyundai Tucson 1.6 CRDI KBA: TUCSON,IX35 | ab 2020 | 85 kW (116 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 19 / 24 / 22 | 135 |
| 8252 / ABA | Hyundai Tucson 2.0 CRDI KBA: TUCSON | 2006-2010 | 100 kW (136 PS) | 1.991 cm³ | Diesel | 21 / 15 / 12 | 111 |
| 1349 / AFX | Hyundai Tucson 1.6 AWD KBA: TUCSON,IX35 | ab 2020 | 110 kW (150 PS) | 1.598 cm³ | Benzin | 19 / 24 / 20 | 101 |
| 8252 / 466 | Hyundai Tucson 2.0 CRDI KBA: TUCSON | 2004-2006 | 83 kW (113 PS) | 1.991 cm³ | Diesel | 21 / 15 / 12 | 79 |
| 8252 / ADF | Hyundai Tucson 2.0 CRDI Allrad KBA: TUCSON | 2008-2010 | 110 kW (150 PS) | 1.991 cm³ | Diesel | 21 / 15 / 12 | 58 |
| 1349 / AFE | Hyundai Tucson 1.6 CRDI KBA: TUCSON,IX35 | 2019-2021 | 85 kW (116 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 19 / 26 / 18 | 53 |
| 1349 / AEJ | Hyundai Tucson 1.7 CRDI KBA: TUCSON,IX35 | 2016-2021 | 85 kW (116 PS) | 1.685 cm³ | Diesel | 19 / 23 / 18 | 50 |
| 8252 / AGH | Hyundai IX 35 Fuel Cell KBA: TUCSON,IX35 | 2014-2015 | 53 kW (72 PS) | – | Elektro | 21 / 16 / 15 | 40 |
| 1349 / ADZ | Hyundai Tucson 2.0 KBA: TUCSON,IX35 | 2015-2021 | 114 kW (155 PS) | 1.999 cm³ | Benzin | 20 / 25 / 20 | 37 |
| 8252 / 478 | Hyundai Tucson 2.0 CRDI Allrad KBA: TUCSON | 2005-2009 | 103 kW (140 PS) | 1.991 cm³ | Diesel | 21 / 15 / 12 | 35 |
| 8252 / ABE | Hyundai Tucson 2.0 CRDI Allrad KBA: TUCSON | 2006-2010 | 100 kW (136 PS) | 1.991 cm³ | Diesel | 21 / 15 / 12 | 32 |
| 8252 / ADE | Hyundai Tucson 2.0 CRDI KBA: TUCSON | 2008-2010 | 110 kW (150 PS) | 1.991 cm³ | Diesel | 21 / 15 / 12 | 25 |
| 1349 / AEA | Hyundai Tucson 2.0 4WD KBA: TUCSON,IX35 | 2015-2021 | 114 kW (155 PS) | 1.999 cm³ | Benzin | 20 / 25 / 23 | 10 |
| 1349 / AGG | Hyundai Tucson 1.6 CRDI AWD KBA: TUCSON,IX35 | ab 2021 | 100 kW (136 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 19 / 24 / 22 | 5 |
| 1349 / AGS | Hyundai Tucson 1.6 AWD KBA: TUCSON,IX35 | ab 2024 | 118 kW (160 PS) | 1.598 cm³ | Benzin | 19 / 24 / 20 | 5 |
| 1349 / AGB | Hyundai Tucson 1.6 KBA: TUCSON,IX35 | ab 2021 | 132 kW (179 PS) | 1.598 cm³ | Benzin | 19 / 24 / 25 | 4 |
| 8252 / AEJ | Hyundai IX 35 2.0 CRDI Allrad KBA: TUCSON,IX35 | 2010-2015 | 135 kW (184 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 21 / 18 / 16 | 4 |
| 8252 / AEK | Hyundai IX 35 2.0 CRDI KBA: TUCSON,IX35 | 2010-2015 | 100 kW (136 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 21 / 18 / 15 | 4 |
| 8252 / AEH | Hyundai IX 35 2.0 Allrad KBA: TUCSON,IX35 | 2010-2013 | 120 kW (163 PS) | 1.998 cm³ | Benzin | 21 / 16 / 15 | 3 |
| 1349 / AGD | Hyundai Tucson 2.0 KBA: TUCSON,IX35 | ab 2021 | 115 kW (156 PS) | 1.999 cm³ | Benzin | 19 / 24 / 20 | 2 |
| 1349 / AGF | Hyundai Tucson 1.6 CRDI KBA: TUCSON,IX35 | ab 2021 | 100 kW (136 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 19 / 24 / 22 | 2 |
| 8252 / AEG | Hyundai IX 35 2.0 KBA: TUCSON,IX35 | 2010-2015 | 120 kW (163 PS) | 1.998 cm³ | Benzin | 21 / 16 / 15 | 2 |
| 8252 / AGX | Hyundai Tucson 2.0 CRDI KBA: TUCSON,IX35 | 2015-2021 | 136 kW (185 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 20 / 24 / 22 | 2 |
| 8252 / AEI | Hyundai IX 35 2.0 CRDI KBA: TUCSON,IX35 | 2010-2015 | 135 kW (184 PS) | 1.995 cm³ | Diesel | 21 / 18 / 16 | 1 |
| 8252 / AHI | Hyundai Tucson 1.6 KBA: TUCSON,IX35 | 2016-2021 | 130 kW (177 PS) | 1.591 cm³ | Benzin | 20 / 25 / 20 | 1 |
Kfz-Versicherung für Hyundai Tucson vergleichen & sparen
Die Kfz-Haftpflicht-Typklasse für den Hyundai Tucson variiert je nach Motorisierung und Baujahr zwischen Klasse 19 und 21. Mit den exakten Schlüsselnummern (HSN/TSN) aus der amtlichen Typentabelle oben berechnen deutsche Versicherer Ihren individuellen Beitrag. Durch einen gezielten Tarifvergleich lassen sich oft mehrere hundert Euro jährlich einsparen.
Häufige Fragen zu HSN & TSN für Hyundai Tucson
Welche HSN hat mein Hyundai Tucson?
Die Herstellerschlüsselnummer (HSN) für den Hyundai Tucson lautet in der Regel 1349. Sie finden diese vierstellige Nummer in der Zulassungsbescheinigung Teil I im Feld 2.1.
Wie finde ich die richtige TSN für meine Motorisierung?
Vergleichen Sie in der obigen Typentabelle die Motorleistung (kW/PS) sowie den Hubraum (cm³) mit den Angaben in Ihrem Fahrzeugschein (Feld P.1 und P.2). Die ersten 3 Zeichen im Feld 2.2 entsprechen der passenden TSN.
Was bedeuten die Typklassen für den Hyundai Tucson?
Die Typklassen (KH = Haftpflicht, TK = Teilkasko, VK = Vollkasko) werden jährlich vom GDV auf Basis der Schadensstatistiken neu ermittelt. Je niedriger die Zahl der Typklasse, desto günstiger fällt die Versicherungsprämie für das Fahrzeug aus.