Skoda Octavia HSN & TSN
Amtliches Datenblatt: Herstellerschlüsselnummern (HSN), Typschlüssel (TSN), Hubraum (cm³), Nennleistung (kW/PS) und GDV-Versicherungstypklassen für alle 235 registrierten Ausführungen.
Fahrzeugdaten & Schlüsselnummern im Überblick
Für die Baureihe Skoda Octavia führt das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im amtlichen Register 2026 insgesamt 235 unterschiedliche Ausführungen mit der primären Herstellerschlüsselnummer (HSN) 8004.
Mit aktuell 723.248 zugelassenen Fahrzeugen belegt der Skoda Octavia bundesweit Rang #15 der beliebtesten Pkw.
Die Kfz-Haftpflicht-Typklassen liegen modellelastisch zwischen Klasse 10 und 19.
Amtliche Typentabelle & GDV-Spezifikationen
KBA-Zulassung • GDV-Typklassen (Haftpflicht / Teilkasko / Vollkasko 2026)
| HSN / TSN | Modellbezeichnung | Baujahr | Leistung | Hubraum | Kraftstoff | Typklasse KH / TK / VK | Bestand (DE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8004 / AWL | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi KBA: OCTAVIA | ab 2020 | 110 kW (150 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 11 / 23 / 19 | 86.736 |
| 8004 / ANL | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi KBA: OCTAVIA | 2012-2019 | 110 kW (150 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 15 / 20 / 16 | 73.043 |
| 8004 / AQM | Skoda Octavia 1.4 TSI Combi KBA: OCTAVIA | 2015-2020 | 110 kW (150 PS) | 1.395 cm³ | Benzin | 15 / 18 / 16 | 33.478 |
| 8004 / ASY | Skoda Octavia 1.5 TSI Combi KBA: OCTAVIA | 2017-2020 | 110 kW (150 PS) | 1.498 cm³ | Benzin | 15 / 18 / 16 | 32.233 |
| 8004 / ANW | Skoda Octavia RS 2.0 TDI Combi KBA: OCTAVIA | 2013-2019 | 135 kW (184 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 14 / 22 / 18 | 25.837 |
| 8004 / AVQ | Skoda Octavia 1.5 TSI Combi KBA: OCTAVIA | ab 2020 | 110 kW (150 PS) | 1.498 cm³ | Benzin/Elektro | 11 / 21 / 18 | 19.266 |
| 8004 / AGP | Skoda Octavia 1.4 Combi KBA: OCTAVIA,OCTAVIA | 2008-2013 | 90 kW (122 PS) | 1.390 cm³ | Benzin | 16 / 14 / 11 | 16.617 |
| 8004 / ASF | Skoda Octavia 1.6 TDI Combi KBA: OCTAVIA | 2017-2020 | 85 kW (116 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 14 / 18 / 15 | 15.870 |
| 8004 / ADX | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi KBA: OCTAVIA,OCTAVIA | 2005-2013 | 103 kW (140 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 18 / 17 / 12 | 15.777 |
| 8004 / AWI | Skoda Octavia 1.5 TSI Combi KBA: OCTAVIA | ab 2020 | 110 kW (150 PS) | 1.498 cm³ | Benzin | 11 / 21 / 18 | 15.167 |
| 8004 / AWK | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi KBA: OCTAVIA | ab 2020 | 85 kW (116 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 13 / 21 / 18 | 15.094 |
| 8004 / AHF | Skoda Octavia 1.6 TDI Combi KBA: OCTAVIA | 2009-2013 | 77 kW (105 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 17 / 15 / 11 | 14.545 |
| 8004 / AOM | Skoda Octavia RS 2.0 TDI Combi 4x4 KBA: OCTAVIA | 2014-2020 | 135 kW (184 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 14 / 22 / 18 | 14.264 |
| 8004 / ARM | Skoda Octavia 1.0 TSI Combi KBA: OCTAVIA | 2016-2020 | 85 kW (116 PS) | 999 cm³ | Benzin | 17 / 17 / 15 | 13.605 |
| 8004 / ASK | Skoda Octavia RS 2.0 TSI Combi KBA: OCTAVIA | 2017-2020 | 180 kW (245 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 12 / 22 / 17 | 12.349 |
| 8004 / ANI | Skoda Octavia 1.4 TSI Combi KBA: OCTAVIA | 2012-2015 | 103 kW (140 PS) | 1.395 cm³ | Benzin | 15 / 18 / 16 | 12.173 |
| 8004 / AEB | Skoda Octavia 1.6 Combi KBA: OCTAVIA,OCTAVIA | 2005-2012 | 75 kW (102 PS) | 1.595 cm³ | Benzin | 16 / 14 / 11 | 12.010 |
| 8004 / AOJ | Skoda Octavia 1.6 TDI Combi KBA: OCTAVIA | 2014-2020 | 81 kW (110 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 18 / 18 / 15 | 10.952 |
| 8004 / ANK | Skoda Octavia 1.6 TDI Combi KBA: OCTAVIA | 2012-2015 | 77 kW (105 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 18 / 18 / 15 | 10.316 |
| 8004 / AVC | Skoda Octavia RS 2.0 TSI Combi KBA: OCTAVIA RS | ab 2020 | 180 kW (245 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 11 / 24 / 19 | 10.200 |
| 8004 / ANQ | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi 4x4 KBA: OCTAVIA | 2013-2019 | 110 kW (150 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 15 / 20 / 16 | 9.459 |
| 8004 / AVE | Skoda Octavia 1.4 TSI Combi Hybrid KBA: OCTAVIA | ab 2019 | 110 kW (150 PS) | 1.395 cm³ | Benzin/Elektro | 11 / 23 / 19 | 9.269 |
| 8004 / ANV | Skoda Octavia RS 2.0 TSI Combi KBA: OCTAVIA | 2013-2019 | 162 kW (220 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 12 / 22 / 17 | 9.173 |
| 8004 / AQD | Skoda Octavia RS 2.0 TSI Combi KBA: OCTAVIA | 2015-2020 | 169 kW (230 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 12 / 22 / 17 | 9.114 |
| 8004 / AFP | Skoda Octavia 1.8 TFSI Combi KBA: OCTAVIA,OCTAVIA | 2007-2013 | 118 kW (160 PS) | 1.798 cm³ | Benzin | 14 / 16 / 12 | 8.751 |
| 8004 / ANJ | Skoda Octavia 1.8 TSI Combi KBA: OCTAVIA | 2012-2019 | 132 kW (179 PS) | 1.798 cm³ | Benzin | 14 / 19 / 16 | 8.581 |
| 8004 / AEP | Skoda Octavia RS 2.0 TDI Combi KBA: OCTAVIA,OCTAVIA | 2006-2013 | 125 kW (170 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 14 / 19 / 14 | 8.442 |
| 8004 / AVI | Skoda Octavia RS 2.0 TDI Combi KBA: OCTAVIA RS | ab 2020 | 147 kW (200 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 11 / 24 / 19 | 8.418 |
| 8004 / AYN | Skoda Octavia RS 2.0 TSI Combi KBA: OCTAVIA RS | ab 2024 | 195 kW (265 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 11 / 24 / 19 | 7.756 |
| 8004 / AJO | Skoda Octavia 1.2 TSI Combi KBA: OCTAVIA | 2010-2013 | 77 kW (105 PS) | 1.197 cm³ | Benzin | 16 / 14 / 11 | 7.436 |
| 8004 / ADV | Skoda Octavia 1.9 TDI Combi KBA: OCTAVIA,OCTAVIA | 2005-2009 | 77 kW (105 PS) | 1.896 cm³ | Diesel | 17 / 15 / 11 | 7.343 |
| 8004 / AVJ | Skoda Octavia RS 2.0 TDI Combi 4x4 KBA: OCTAVIA RS | ab 2020 | 147 kW (200 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 11 / 24 / 19 | 7.175 |
| 8004 / ADR | Skoda Octavia 1.6 KBA: OCTAVIA,OCTAVIA | 2005-2011 | 75 kW (102 PS) | 1.595 cm³ | Benzin | 16 / 14 / 11 | 6.042 |
| 8004 / AFE | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi 4x4 KBA: OCTAVIA,OCTAVIA | 2006-2013 | 103 kW (140 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 16 / 17 / 13 | 6.029 |
| 8004 / ANN | Skoda Octavia 1.2 TSI Combi KBA: OCTAVIA | 2012-2015 | 77 kW (105 PS) | 1.197 cm³ | Benzin | 17 / 17 / 15 | 5.418 |
| 8004 / AEC | Skoda Octavia RS 2.0 Combi KBA: OCTAVIA,OCTAVIA | 2005-2013 | 147 kW (200 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 14 / 18 / 14 | 4.676 |
| 8004 / AVA | Skoda Octavia 1.5 TSI Combi KBA: OCTAVIA | ab 2019 | 110 kW (150 PS) | 1.498 cm³ | Benzin | 11 / 21 / 18 | 4.336 |
| 8004 / AGO | Skoda Octavia 1.4 KBA: OCTAVIA,OCTAVIA | 2008-2013 | 90 kW (122 PS) | 1.390 cm³ | Benzin | 16 / 14 / 12 | 4.086 |
| 8004 / AVG | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi KBA: OCTAVIA | ab 2019 | 110 kW (150 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 11 / 23 / 19 | 3.993 |
| 8004 / AAV | Skoda Octavia 1.6 Combi KBA: OCTAVIA,OCTAVIA | 2005-2010 | 75 kW (102 PS) | 1.595 cm³ | Benzin | 15 / 13 / 10 | 3.923 |
| 8004 / 354 | Skoda Octavia 1.6 Combi KBA: OCTAVIA COMBI | 2000-2006 | 75 kW (102 PS) | 1.595 cm³ | Benzin | 15 / 13 / 10 | 3.826 |
| 8004 / AVH | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi 4x4 KBA: OCTAVIA | ab 2019 | 110 kW (150 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 11 / 23 / 19 | 3.495 |
| 8004 / AWJ | Skoda Octavia RS 1.4 TSI Combi Hybrid KBA: OCTAVIA RS | ab 2020 | 110 kW (150 PS) | 1.395 cm³ | Benzin/Elektro | 11 / 23 / 19 | 3.423 |
| 8004 / 337 | Skoda Octavia 2.0 Combi KBA: OCTAVIA COMBI | 1999-2005 | 85 kW (116 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 15 / 13 / 10 | 3.241 |
| 8004 / AQK | Skoda Octavia 1.2 TSI Combi KBA: OCTAVIA | 2015-2020 | 81 kW (110 PS) | 1.197 cm³ | Benzin | 17 / 17 / 15 | 3.039 |
| 8004 / ATS | Skoda Octavia 2.0 TSI Combi KBA: OCTAVIA | 2018-2020 | 140 kW (190 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 14 / 19 / 16 | 2.918 |
| 8004 / AGR | Skoda Octavia 1.4 Combi KBA: OCTAVIA,OCTAVIA | 2009-2013 | 90 kW (122 PS) | 1.390 cm³ | Benzin | 16 / 14 / 11 | 2.712 |
| 8004 / 353 | Skoda Octavia 1.6 KBA: OCTAVIA | 2000-2006 | 75 kW (102 PS) | 1.595 cm³ | Benzin | 15 / 13 / 10 | 2.601 |
| 8004 / AND | Skoda Octavia 1.4 TSI KBA: OCTAVIA | 2012-2015 | 103 kW (140 PS) | 1.395 cm³ | Benzin | 17 / 17 / 17 | 2.572 |
| 8004 / ALY | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi KBA: OCTAVIA | 2011-2013 | 81 kW (110 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 17 / 15 / 11 | 2.470 |
| 8004 / AOL | Skoda Octavia 1.4 CNG Combi KBA: OCTAVIA | 2014-2020 | 81 kW (110 PS) | 1.395 cm³ | Benzin/Erdgas | 15 / 18 / 16 | 2.415 |
| 8004 / AUZ | Skoda Octavia 1.0 TSI Combi KBA: OCTAVIA | ab 2019 | 81 kW (110 PS) | 999 cm³ | Benzin | 13 / 20 / 18 | 2.264 |
| 8004 / 396 | Skoda Octavia 1.6 KBA: SKODA OCTAVIA | 2004-2010 | 75 kW (102 PS) | 1.595 cm³ | Benzin | 16 / 14 / 11 | 2.200 |
| 8004 / ADY | Skoda Octavia 1.6 Combi KBA: OCTAVIA | 2005-2009 | 85 kW (116 PS) | 1.598 cm³ | Benzin | 16 / 14 / 11 | 2.170 |
| 8004 / ANP | Skoda Octavia 1.8 TSI Combi 4x4 KBA: OCTAVIA | 2013-2019 | 132 kW (179 PS) | 1.798 cm³ | Benzin | 14 / 19 / 16 | 2.138 |
| 8004 / AJN | Skoda Octavia 1.2 TSI KBA: OCTAVIA | 2010-2013 | 77 kW (105 PS) | 1.197 cm³ | Benzin | 16 / 14 / 11 | 2.074 |
| 8004 / AAB | Skoda Octavia 1.9 TDI Combi KBA: OCTAVIA,OCTAVIA | 2005-2010 | 74 kW (101 PS) | 1.896 cm³ | Diesel | 18 / 14 / 10 | 1.972 |
| 8004 / AVB | Skoda Octavia 2.0 TSI Combi 4x4 KBA: OCTAVIA | ab 2019 | 140 kW (190 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 12 / 20 / 20 | 1.964 |
| 8004 / AYL | Skoda Octavia 1.5 TSI Combi KBA: OCTAVIA | ab 2024 | 85 kW (115 PS) | 1.498 cm³ | Benzin | 11 / 21 / 18 | 1.926 |
| 8004 / AQL | Skoda Octavia 1.4 TSI KBA: OCTAVIA | 2015-2020 | 110 kW (150 PS) | 1.395 cm³ | Benzin | 17 / 17 / 17 | 1.911 |
| 8004 / 329 | Skoda Octavia 1.9 TDI Combi KBA: OCTAVIA COMBI;OCTAVIA-COM | 1998-2005 | 81 kW (110 PS) | 1.896 cm³ | Diesel | 18 / 14 / 10 | 1.887 |
| 8004 / ANG | Skoda Octavia 2.0 TDI KBA: OCTAVIA | 2012-2019 | 110 kW (150 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 19 / 20 / 16 | 1.830 |
| 8004 / AWG | Skoda Octavia 2.0 TDI KBA: OCTAVIA | ab 2020 | 110 kW (150 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 14 / 23 / 19 | 1.816 |
| 8004 / AYM | Skoda Octavia 1.5 TSI Combi KBA: OCTAVIA | ab 2024 | 85 kW (115 PS) | 1.498 cm³ | Benzin/Elektro | 11 / 21 / 18 | 1.807 |
| 8004 / ANM | Skoda Octavia 1.2 TSI KBA: OCTAVIA | 2012-2015 | 77 kW (105 PS) | 1.197 cm³ | Benzin | 18 / 17 / 16 | 1.710 |
| 8004 / AFO | Skoda Octavia 1.8 TFSI KBA: OCTAVIA,OCTAVIA | 2007-2012 | 118 kW (160 PS) | 1.798 cm³ | Benzin | 15 / 16 / 13 | 1.709 |
| 8004 / AVO | Skoda Octavia 1.0 TSI Combi KBA: OCTAVIA | ab 2020 | 81 kW (110 PS) | 999 cm³ | Benzin/Elektro | 13 / 20 / 18 | 1.698 |
| 8004 / ADZ | Skoda Octavia 2.0 Combi KBA: OCTAVIA | 2005-2008 | 110 kW (150 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 14 / 16 / 12 | 1.645 |
| 8004 / 331 | Skoda Octavia 1.9 TDI Combi KBA: OCTAVIA COMBI | 1998-2005 | 66 kW (90 PS) | 1.896 cm³ | Diesel | 18 / 13 / 10 | 1.539 |
| 8004 / AWM | Skoda Octavia 2.0 TDI Scout Kombi 4x4 KBA: OCTAVIA SCOUT | ab 2020 | 147 kW (200 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 11 / 24 / 19 | 1.496 |
| 8004 / ATU | Skoda Octavia 2.0 TSI Combi 4x4 KBA: OCTAVIA | 2018-2020 | 140 kW (190 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 14 / 19 / 16 | 1.435 |
| 8004 / 403 | Skoda Octavia 1.6 Combi KBA: SKODA OCTAVIA | 2004-2010 | 75 kW (102 PS) | 1.595 cm³ | Benzin | 16 / 14 / 11 | 1.402 |
| 8004 / 336 | Skoda Octavia 2.0 KBA: OCTAVIA | 1999-2004 | 85 kW (116 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 15 / 13 / 10 | 1.394 |
| 8004 / ABQ | Skoda Octavia 1.6 KBA: OCTAVIA,OCTAVIA | 2005-2010 | 75 kW (102 PS) | 1.595 cm³ | Benzin | 15 / 13 / 10 | 1.389 |
| 8004 / ADN | Skoda Octavia 1.9 TDI KBA: OCTAVIA,OCTAVIA | 2005-2009 | 77 kW (105 PS) | 1.896 cm³ | Diesel | 16 / 14 / 11 | 1.343 |
| 8004 / AGQ | Skoda Octavia 1.8 TFSI Combi 4x4 KBA: OCTAVIA,OCTAVIA | 2009-2013 | 118 kW (160 PS) | 1.798 cm³ | Benzin | 14 / 16 / 12 | 1.259 |
| 8004 / AHE | Skoda Octavia 1.6 TDI KBA: OCTAVIA | 2009-2013 | 77 kW (105 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 16 / 14 / 11 | 1.236 |
| 8004 / ANE | Skoda Octavia 1.8 TSI KBA: OCTAVIA | 2012-2019 | 132 kW (179 PS) | 1.798 cm³ | Benzin | 14 / 19 / 16 | 1.197 |
| 8004 / ANF | Skoda Octavia 1.6 TDI KBA: OCTAVIA | 2012-2015 | 77 kW (105 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 19 / 18 / 15 | 1.171 |
| 8004 / 323 | Skoda Octavia 1.6 KBA: OCTAVIA | 1997-2000 | 74 kW (101 PS) | 1.595 cm³ | Benzin | 15 / 13 / 10 | 1.167 |
| 8004 / ADO | Skoda Octavia 2.0 TDI KBA: OCTAVIA,OCTAVIA | 2005-2012 | 103 kW (140 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 18 / 17 / 14 | 1.141 |
| 8004 / AXF | Skoda Octavia 2.0 TSI Scout Combi 4x4 KBA: OCTAVIA SCOUT | ab 2021 | 110 kW (150 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 11 / 23 / 19 | 1.138 |
| 8004 / ATX | Skoda Octavia 1.5 G-Tec Combi KBA: OCTAVIA | 2019-2020 | 96 kW (131 PS) | 1.498 cm³ | Benzin/Erdgas | 15 / 18 / 16 | 1.116 |
| 8004 / ANH | Skoda Octavia 1.2 TSI Combi KBA: OCTAVIA | 2012-2019 | 63 kW (86 PS) | 1.197 cm³ | Benzin | 17 / 17 / 15 | 1.113 |
| 8004 / 404 | Skoda Octavia 1.9 TDI Combi KBA: SKODA OCTAVIA | 2004-2010 | 77 kW (105 PS) | 1.896 cm³ | Diesel | 17 / 15 / 11 | 1.078 |
| 8004 / 406 | Skoda Octavia 1.6 Combi KBA: SKODA OCTAVIA | 2004-2010 | 85 kW (116 PS) | 1.598 cm³ | Benzin | 16 / 14 / 11 | 1.061 |
| 8004 / ASX | Skoda Octavia 1.5 TSI KBA: OCTAVIA | 2017-2020 | 110 kW (150 PS) | 1.498 cm³ | Benzin | 17 / 17 / 17 | 1.033 |
| 8004 / ARL | Skoda Octavia 1.0 TSI KBA: OCTAVIA | 2016-2020 | 85 kW (116 PS) | 999 cm³ | Benzin | 18 / 17 / 16 | 1.030 |
| 8004 / ADP | Skoda Octavia 1.6 KBA: OCTAVIA | 2005-2009 | 85 kW (116 PS) | 1.598 cm³ | Benzin | 16 / 14 / 12 | 1.013 |
| 8004 / ADW | Skoda Octavia 1.9 TDI Combi 4x4 KBA: OCTAVIA,OCTAVIA | 2005-2009 | 77 kW (105 PS) | 1.896 cm³ | Diesel | 17 / 15 / 13 | 1.013 |
| 8004 / AJB | Skoda Octavia 1.6 TDI Combi 4x4 KBA: OCTAVIA | 2010-2013 | 77 kW (105 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 17 / 15 / 13 | 970 |
| 8004 / ANU | Skoda Octavia RS 2.0 TDI KBA: OCTAVIA | 2013-2019 | 135 kW (184 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 14 / 22 / 18 | 961 |
| 8004 / AWD | Skoda Octavia 1.5 TSI KBA: OCTAVIA | ab 2020 | 110 kW (150 PS) | 1.498 cm³ | Benzin | 13 / 22 / 18 | 916 |
| 8004 / AVP | Skoda Octavia 1.5 TSI KBA: OCTAVIA | ab 2020 | 110 kW (150 PS) | 1.498 cm³ | Benzin/Elektro | 13 / 22 / 18 | 887 |
| 8004 / ANT | Skoda Octavia RS 2.0 TSI KBA: OCTAVIA | 2013-2019 | 162 kW (220 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 12 / 22 / 17 | 880 |
| 8004 / AUR | Skoda Octavia RS 2.0 TSI KBA: OCTAVIA RS | ab 2020 | 180 kW (245 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 11 / 24 / 19 | 871 |
| 8004 / 327 | Skoda Octavia 1.8 T Combi KBA: OCTAVIA COMBI | 1998-2004 | 110 kW (150 PS) | 1.781 cm³ | Benzin | 14 / 15 / 10 | 860 |
| 8004 / 405 | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi KBA: SKODA OCTAVIA | 2004-2010 | 103 kW (140 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 18 / 17 / 12 | 793 |
| 8004 / 409 | Skoda Octavia 2.0 Combi KBA: SKODA OCTAVIA | 2004-2010 | 110 kW (150 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 14 / 16 / 12 | 791 |
| 8004 / 330 | Skoda Octavia 1.6 Combi KBA: OCTAVIA COMBI | 1998-2001 | 74 kW (101 PS) | 1.595 cm³ | Benzin | 15 / 13 / 10 | 788 |
| 8004 / AKP | Skoda Octavia 1.8 TSI Combi KBA: OCTAVIA | 2011-2013 | 112 kW (152 PS) | 1.798 cm³ | Benzin | 14 / 16 / 12 | 780 |
| 8004 / ANS | Skoda Octavia 1.6 TDI Combi KBA: OCTAVIA | 2013-2019 | 66 kW (90 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 18 / 18 / 15 | 760 |
| 8004 / ADQ | Skoda Octavia 2.0 KBA: OCTAVIA | 2005-2008 | 110 kW (150 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 15 / 16 / 13 | 742 |
| 8004 / ADS | Skoda Octavia RS 2.0 KBA: OCTAVIA,OCTAVIA | 2005-2012 | 147 kW (200 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 14 / 18 / 14 | 692 |
| 8004 / AYS | Skoda 2.0 TSI 4x4 Combi KBA: OCTAVIA | ab 2025 | 150 kW (203 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 12 / 20 / 20 | 687 |
| 8004 / 397 | Skoda Octavia 1.6 KBA: SKODA OCTAVIA | 2004-2010 | 85 kW (116 PS) | 1.598 cm³ | Benzin | 16 / 14 / 12 | 653 |
| 8004 / 399 | Skoda Octavia 1.9 TDI KBA: SKODA OCTAVIA | 2004-2010 | 77 kW (105 PS) | 1.896 cm³ | Diesel | 16 / 14 / 11 | 580 |
| 8004 / 320 | Skoda Octavia 1.9 TDI KBA: OCTAVIA | 1997-2005 | 66 kW (90 PS) | 1.896 cm³ | Diesel | 17 / 13 / 10 | 546 |
| 8004 / 359 | Skoda Octavia 1.9 TDI Combi 4x4 KBA: OCTAVIA COMBI | 2000-2005 | 74 kW (101 PS) | 1.896 cm³ | Diesel | 14 / 14 / 10 | 530 |
| 8004 / AYK | Skoda Octavia RS 2.0 TSI KBA: OCTAVIA RS | ab 2024 | 195 kW (265 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 11 / 24 / 19 | 527 |
| 8004 / 389 | Skoda Octavia 1.9 TDI Combi KBA: OCTAVIA | 2002-2005 | 96 kW (131 PS) | 1.896 cm³ | Diesel | 18 / 14 / 10 | 521 |
| 8004 / AEA | Skoda Octavia 2.0 Combi 4x4 KBA: OCTAVIA | 2005-2009 | 110 kW (150 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 14 / 16 / 12 | 499 |
| 8004 / AES | Skoda Octavia 1.4 KBA: OCTAVIA,OCTAVIA | 2006-2012 | 59 kW (80 PS) | 1.390 cm³ | Benzin | 16 / 14 / 11 | 490 |
| 8004 / AIV | Skoda Octavia 1.6 Combi LPG KBA: OCTAVIA | 2009-2013 | 75 kW (102 PS) | 1.595 cm³ | Benzin/Autogas | 16 / 14 / 11 | 472 |
| 8004 / AUX | Skoda Octavia RS 2.0 TDI KBA: OCTAVIA RS | ab 2020 | 147 kW (200 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 11 / 24 / 19 | 461 |
| 8004 / 318 | Skoda Octavia 1.6 KBA: OCTAVIA | 1997-2000 | 55 kW (75 PS) | 1.598 cm³ | Benzin | 16 / 13 / 10 | 460 |
| 8004 / AWF | Skoda Octavia 2.0 TDI KBA: OCTAVIA | ab 2020 | 85 kW (116 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 14 / 21 / 18 | 453 |
| 8004 / AQC | Skoda Octavia RS 2.0 TSI KBA: OCTAVIA | 2015-2020 | 169 kW (230 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 12 / 22 / 17 | 451 |
| 8004 / AEL | Skoda Octavia 1.6 Combi KBA: OCTAVIA,OCTAVIA | 2005-2013 | 75 kW (102 PS) | 1.595 cm³ | Benzin | 16 / 14 / 11 | 442 |
| 8004 / ASE | Skoda Octavia 1.6 TDI KBA: OCTAVIA | 2017-2020 | 85 kW (116 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 19 / 18 / 15 | 441 |
| 8004 / AQJ | Skoda Octavia 1.2 TSI KBA: OCTAVIA | 2015-2020 | 81 kW (110 PS) | 1.197 cm³ | Benzin | 18 / 17 / 16 | 426 |
| 8004 / AVD | Skoda Octavia 1.5 G-Tec Combi KBA: OCTAVIA | ab 2019 | 96 kW (131 PS) | 1.498 cm³ | Benzin/Erdgas | 11 / 21 / 18 | 426 |
| 8004 / AVF | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi KBA: OCTAVIA | ab 2019 | 85 kW (116 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 13 / 21 / 18 | 410 |
| 8004 / ASJ | Skoda Octavia RS 2.0 TSI KBA: OCTAVIA | 2017-2020 | 180 kW (245 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 12 / 22 / 17 | 404 |
| 8004 / 325 | Skoda Octavia 1.9 TDI KBA: OCTAVIA | 1997-2004 | 81 kW (110 PS) | 1.896 cm³ | Diesel | 16 / 14 / 10 | 400 |
| 8004 / 400 | Skoda Octavia 2.0 TDI KBA: SKODA OCTAVIA | 2004-2010 | 103 kW (140 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 18 / 17 / 14 | 386 |
| 8004 / AER | Skoda Octavia 1.4 Combi KBA: OCTAVIA,OCTAVIA | 2006-2012 | 59 kW (80 PS) | 1.390 cm³ | Benzin | 16 / 14 / 11 | 383 |
| 8004 / 319 | Skoda Octavia 1.8 T KBA: OCTAVIA | 1997-2000 | 92 kW (125 PS) | 1.781 cm³ | Benzin | 19 / 13 / 10 | 360 |
| 8004 / AUP | Skoda Octavia 1.5 TSI KBA: OCTAVIA | ab 2019 | 110 kW (150 PS) | 1.498 cm³ | Benzin | 13 / 22 / 18 | 355 |
| 8004 / ABP | Skoda Octavia 1.4 KBA: OCTAVIA,OCTAVIA | 2005-2010 | 55 kW (75 PS) | 1.390 cm³ | Benzin | 16 / 13 / 10 | 348 |
| 8004 / 398 | Skoda Octavia 2.0 KBA: SKODA OCTAVIA | 2004-2010 | 110 kW (150 PS) | 1.984 cm³ | Benzin | 15 / 16 / 13 | 346 |
| 8004 / ANR | Skoda Octavia 1.6 TDI Combi 4x4 KBA: OCTAVIA | 2013-2015 | 77 kW (105 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 18 / 18 / 15 | 333 |
| 8004 / AUY | Skoda Octavia RS 2.0 TDI 4x4 KBA: OCTAVIA RS | ab 2020 | 147 kW (200 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 11 / 24 / 19 | 331 |
| 8004 / 333 | Skoda Octavia 1.8 T KBA: OCTAVIA | 1998-2004 | 110 kW (150 PS) | 1.781 cm³ | Benzin | 14 / 15 / 10 | 330 |
| 8004 / AOI | Skoda Octavia 1.6 TDI KBA: OCTAVIA | 2014-2020 | 81 kW (110 PS) | 1.598 cm³ | Diesel | 19 / 18 / 15 | 330 |
| 8004 / AUT | Skoda Octavia 1.4 TSI Hybrid KBA: OCTAVIA | ab 2019 | 110 kW (150 PS) | 1.395 cm³ | Benzin/Elektro | 11 / 23 / 19 | 307 |
| 8004 / 351 | Skoda Octavia 1.4 KBA: OCTAVIA | 2000-2004 | 55 kW (75 PS) | 1.390 cm³ | Benzin | 16 / 13 / 10 | 299 |
| 8004 / AEQ | Skoda Octavia RS 2.0 TDI KBA: OCTAVIA,OCTAVIA | 2006-2012 | 125 kW (170 PS) | 1.968 cm³ | Diesel | 14 / 19 / 14 | 294 |
| 8004 / ANC | Skoda Octavia 1.2 TSI KBA: OCTAVIA | 2012-2019 | 63 kW (86 PS) | 1.197 cm³ | Benzin | 18 / 17 / 16 | 272 |
