Toyota Yaris HSN & TSN
Amtliches Datenblatt: Herstellerschlüsselnummern (HSN), Typschlüssel (TSN), Hubraum (cm³), Nennleistung (kW/PS) und GDV-Versicherungstypklassen für alle 51 registrierten Ausführungen.
Fahrzeugdaten & Schlüsselnummern im Überblick
Für die Baureihe Toyota Yaris führt das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im amtlichen Register 2026 insgesamt 51 unterschiedliche Ausführungen mit der primären Herstellerschlüsselnummer (HSN) 5013.
Mit aktuell 398.672 zugelassenen Fahrzeugen belegt der Toyota Yaris bundesweit Rang #31 der beliebtesten Pkw.
Die Kfz-Haftpflicht-Typklassen liegen modellelastisch zwischen Klasse 13 und 19.
Amtliche Typentabelle & GDV-Spezifikationen
KBA-Zulassung • GDV-Typklassen (Haftpflicht / Teilkasko / Vollkasko 2026)
| HSN / TSN | Modellbezeichnung | Baujahr | Leistung | Hubraum | Kraftstoff | Typklasse KH / TK / VK | Bestand (DE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5013 / AOS | Toyota Yaris 1.5 Hybrid KBA: TOYOTA YARIS | ab 2020 | 68 kW (92 PS) | 1.490 cm³ | Benzin/Elektro | 17 / 23 / 21 | 56.817 |
| 5013 / AJS | Toyota Yaris 1.5 H KBA: TOYOTA YARIS HYBRID | 2015-2021 | 54 kW (73 PS) | 1.497 cm³ | Benzin/Elektro | 19 / 18 / 18 | 43.834 |
| 5013 / AAB | Toyota Yaris 1.0 KBA: TOYOTA YARIS | 2006-2011 | 51 kW (69 PS) | 998 cm³ | Benzin | 15 / 12 / 10 | 33.764 |
| 5013 / AHF | Toyota Yaris 1.3 KBA: TOYOTA YARIS | 2011-2021 | 73 kW (99 PS) | 1.329 cm³ | Benzin | 16 / 18 / 16 | 32.198 |
| 5013 / AHE | Toyota Yaris 1.0 KBA: TOYOTA YARIS | 2011-2021 | 51 kW (69 PS) | 998 cm³ | Benzin | 16 / 16 / 14 | 23.651 |
| 5013 / AAD | Toyota Yaris 1.3 KBA: TOYOTA YARIS | 2006-2009 | 64 kW (87 PS) | 1.298 cm³ | Benzin | 15 / 12 / 10 | 23.511 |
| 7104 / AAE | Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid KBA: TOYOTA YARIS CROSS | ab 2021 | 68 kW (92 PS) | 1.490 cm³ | Benzin/Elektro | 16 / 24 / 20 | 22.168 |
| 5013 / AHV | Toyota Yaris 1.5 H KBA: TOYOTA YARIS HYBRID | 2012-2015 | 55 kW (75 PS) | 1.497 cm³ | Benzin/Elektro | 19 / 18 / 18 | 17.213 |
| 5013 / ALG | Toyota Yaris 1.5 KBA: TOYOTA YARIS | 2017-2021 | 82 kW (111 PS) | 1.496 cm³ | Benzin | 14 / 18 / 16 | 17.203 |
| 7104 / ABV | Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid KBA: TOYOTA YARIS CROSS | ab 2024 | 68 kW (92 PS) | 1.490 cm³ | Benzin/Elektro | 16 / 24 / 20 | 16.933 |
| 5013 / AEK | Toyota Yaris 1.3 KBA: TOYOTA YARIS | 2009-2010 | 74 kW (101 PS) | 1.329 cm³ | Benzin | 15 / 13 / 11 | 16.147 |
| 5013 / ALS | Toyota Yaris 1.0 KBA: TOYOTA YARIS | 2018-2021 | 53 kW (72 PS) | 998 cm³ | Benzin | 16 / 16 / 14 | 10.462 |
| 5048 / 072 | Toyota Yaris 1.0 KBA: TOYOTA YARIS | 2003-2006 | 48 kW (65 PS) | 998 cm³ | Benzin | 16 / 11 / 10 | 9.496 |
| 5048 / 074 | Toyota Yaris 1.3 KBA: TOYOTA YARIS | 2003-2006 | 64 kW (87 PS) | 1.298 cm³ | Benzin | 16 / 12 / 10 | 9.232 |
| 5013 / AGL | Toyota Yaris 1.3 KBA: TOYOTA YARIS | 2010-2011 | 73 kW (99 PS) | 1.329 cm³ | Benzin | 15 / 13 / 11 | 6.824 |
| 5013 / AOQ | Toyota Yaris 1.0 KBA: TOYOTA YARIS | ab 2020 | 53 kW (72 PS) | 998 cm³ | Benzin | 17 / 19 / 18 | 6.775 |
| 5013 / 406 | Toyota Yaris 1.0 KBA: TOYOTA YARIS | 1999-2003 | 50 kW (68 PS) | 998 cm³ | Benzin | 16 / 11 / 10 | 5.889 |
| 5048 / 051 | Toyota Yaris Verso 1.3 KBA: TOYOTA YARIS VERSO | 2003-2006 | 62 kW (84 PS) | 1.299 cm³ | Benzin | 17 / 14 / 10 | 5.130 |
| 5013 / 414 | Toyota Yaris Verso 1.3 KBA: TOYOTA YARIS VERSO | 1999-2003 | 63 kW (86 PS) | 1.299 cm³ | Benzin | 17 / 14 / 10 | 4.071 |
| 5013 / AOR | Toyota Yaris 1.5 KBA: TOYOTA YARIS | ab 2020 | 92 kW (125 PS) | 1.490 cm³ | Benzin | 17 / 21 / 19 | 4.039 |
| 5013 / AAC | Toyota Yaris 1.4 D 4D KBA: TOYOTA YARIS | 2006-2011 | 66 kW (90 PS) | 1.364 cm³ | Diesel | 15 / 13 / 10 | 3.926 |
| 5013 / 412 | Toyota Yaris 1.3 KBA: TOYOTA YARIS | 1999-2003 | 63 kW (86 PS) | 1.299 cm³ | Benzin | 16 / 12 / 10 | 3.807 |
| 5013 / 448 | Toyota Yaris 1.0 KBA: TOYOTA YARIS | 2000-2003 | 50 kW (68 PS) | 998 cm³ | Benzin | 16 / 11 / 10 | 3.092 |
| 5013 / APF | Toyota Yaris GR 1.6 AWD KBA: TOYOTA GR YARIS | ab 2020 | 192 kW (261 PS) | 1.618 cm³ | Benzin | 13 / 25 / 26 | 2.700 |
| 5013 / ALV | Toyota Yaris 1.5 KBA: TOYOTA YARIS | 2018-2021 | 82 kW (111 PS) | 1.496 cm³ | Benzin | 14 / 18 / 16 | 2.461 |
| 7104 / AAF | Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid AWD KBA: TOYOTA YARIS CROSS | ab 2021 | 68 kW (92 PS) | 1.490 cm³ | Benzin/Elektro | 16 / 24 / 20 | 2.407 |
| 5013 / AHG | Toyota Yaris 1.4 D 4D KBA: TOYOTA YARIS | 2011-2021 | 66 kW (90 PS) | 1.364 cm³ | Diesel | 17 / 19 / 14 | 1.548 |
| 5013 / ALU | Toyota Yaris 1.5 Hybrid KBA: TOYOTA YARIS HYBRID | 2018-2021 | 54 kW (73 PS) | 1.497 cm³ | Benzin/Elektro | 19 / 18 / 18 | 1.503 |
| 7104 / AAG | Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid KBA: TOYOTA YARIS CROSS | ab 2021 | 68 kW (92 PS) | 1.490 cm³ | Benzin/Elektro | 16 / 24 / 20 | 1.357 |
| 5013 / 483 | Toyota Yaris 1.3 KBA: TOYOTA YARIS | 2002-2006 | 64 kW (87 PS) | 1.298 cm³ | Benzin | 16 / 12 / 10 | 1.217 |
| 5048 / AAE | Toyota Yaris 1.0 KBA: TOYOTA YARIS | 2005-2009 | 51 kW (69 PS) | 998 cm³ | Benzin | 15 / 12 / 10 | 1.161 |
| 5013 / AQF | Toyota Yaris 1.6 AWD KBA: TOYOTA GR YARIS | ab 2024 | 206 kW (280 PS) | 1.618 cm³ | Benzin | 13 / 25 / 26 | 907 |
| 5013 / ADE | Toyota Yaris 1.8 TS KBA: TOYOTA YARIS | 2007-2009 | 98 kW (133 PS) | 1.798 cm³ | Benzin | 13 / 13 / 11 | 849 |
| 5048 / 052 | Toyota Yaris Verso 1.5 KBA: TOYOTA YARIS VERSO | 2003-2006 | 77 kW (105 PS) | 1.497 cm³ | Benzin | 15 / 14 / 10 | 848 |
| 7104 / ABW | Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid AWD KBA: TOYOTA YARIS CROSS | ab 2024 | 68 kW (92 PS) | 1.490 cm³ | Benzin/Elektro | 16 / 24 / 20 | 795 |
| 5013 / 426 | Toyota Yaris Verso 1.5 KBA: TOYOTA YARIS VERSO | 2000-2003 | 78 kW (106 PS) | 1.497 cm³ | Benzin | 15 / 14 / 10 | 614 |
| 5013 / 449 | Toyota Yaris 1.5 TS KBA: TOYOTA YARIS | 2001-2004 | 78 kW (106 PS) | 1.497 cm³ | Benzin | 13 / 14 / 10 | 573 |
| 5048 / 073 | Toyota Yaris 1.4 D 4D KBA: TOYOTA YARIS | 2003-2006 | 55 kW (75 PS) | 1.364 cm³ | Diesel | 17 / 12 / 10 | 536 |
| 5048 / 069 | Toyota Yaris 1.5 KBA: TOYOTA YARIS | 2003-2005 | 77 kW (105 PS) | 1.497 cm³ | Benzin | 13 / 14 / 10 | 530 |
| 5048 / 053 | Toyota Yaris Verso 1.4 D 4D KBA: TOYOTA YARIS VERSO | 2003-2006 | 55 kW (75 PS) | 1.364 cm³ | Diesel | 14 / 14 / 10 | 522 |
| 5013 / ACJ | Toyota Yaris 1.0 KBA: TOYOTA YARIS | 2006-2011 | 51 kW (69 PS) | 998 cm³ | Benzin | 15 / 12 / 10 | 370 |
| 5048 / 070 | Toyota Yaris 1.4 D 4D KBA: TOYOTA YARIS | 2003-2005 | 55 kW (75 PS) | 1.364 cm³ | Diesel | 17 / 12 / 10 | 364 |
| 7104 / AAH | Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid AWD KBA: TOYOTA YARIS CROSS | ab 2021 | 68 kW (92 PS) | 1.490 cm³ | Benzin/Elektro | 16 / 24 / 20 | 286 |
| 5013 / APC | Toyota Yaris 1.5 Hybrid KBA: TOYOTA YARIS | ab 2020 | 68 kW (92 PS) | 1.490 cm³ | Benzin/Elektro | 17 / 23 / 21 | 244 |
| 5013 / APB | Toyota Yaris 1.5 KBA: TOYOTA YARIS | ab 2020 | 92 kW (125 PS) | 1.490 cm³ | Benzin | 17 / 21 / 19 | 217 |
| 5013 / 474 | Toyota Yaris 1.4 D 4D KBA: TOYOTA YARIS | 2001-2005 | 55 kW (75 PS) | 1.364 cm³ | Diesel | 17 / 12 / 10 | 160 |
| 5013 / 473 | Toyota Yaris Verso 1.4 D 4D KBA: TOYOTA YARIS VERSO | 2001-2005 | 55 kW (75 PS) | 1.364 cm³ | Diesel | 14 / 14 / 10 | 100 |
| 7104 / ABX | Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid KBA: TOYOTA YARIS CROSS | ab 2024 | 68 kW (92 PS) | 1.490 cm³ | Benzin/Elektro | 16 / 24 / 20 | 85 |
| 5013 / ALT | Toyota Yaris 1.0 KBA: TOYOTA YARIS | 2018-2021 | 53 kW (72 PS) | 998 cm³ | Benzin | 16 / 16 / 14 | 72 |
| 5013 / ALM | Toyota Yaris GRMN 1.8 KBA: TOYOTA YARIS GRMN | 2017-2021 | 156 kW (212 PS) | 1.798 cm³ | Benzin | 17 / 22 / 26 | 63 |
| 5048 / 088 | Toyota Yaris 1.5 TS KBA: TOYOTA YARIS TURBO | 2004-2005 | 110 kW (150 PS) | 1.497 cm³ | Benzin | 13 / 24 / 26 | 1 |
Kfz-Versicherung für Toyota Yaris vergleichen & sparen
Die Kfz-Haftpflicht-Typklasse für den Toyota Yaris variiert je nach Motorisierung und Baujahr zwischen Klasse 13 und 19. Mit den exakten Schlüsselnummern (HSN/TSN) aus der amtlichen Typentabelle oben berechnen deutsche Versicherer Ihren individuellen Beitrag. Durch einen gezielten Tarifvergleich lassen sich oft mehrere hundert Euro jährlich einsparen.
Häufige Fragen zu HSN & TSN für Toyota Yaris
Welche HSN hat mein Toyota Yaris?
Die Herstellerschlüsselnummer (HSN) für den Toyota Yaris lautet in der Regel 5013. Sie finden diese vierstellige Nummer in der Zulassungsbescheinigung Teil I im Feld 2.1.
Wie finde ich die richtige TSN für meine Motorisierung?
Vergleichen Sie in der obigen Typentabelle die Motorleistung (kW/PS) sowie den Hubraum (cm³) mit den Angaben in Ihrem Fahrzeugschein (Feld P.1 und P.2). Die ersten 3 Zeichen im Feld 2.2 entsprechen der passenden TSN.
Was bedeuten die Typklassen für den Toyota Yaris?
Die Typklassen (KH = Haftpflicht, TK = Teilkasko, VK = Vollkasko) werden jährlich vom GDV auf Basis der Schadensstatistiken neu ermittelt. Je niedriger die Zahl der Typklasse, desto günstiger fällt die Versicherungsprämie für das Fahrzeug aus.